| Κατηγορία | Μαθηματικών |
| Τίτλος | 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική 2026 |
| Περιγραφή | Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. |
| Προθεσμία | 20/10/2025-19/1/2026 |
| Ιστότοπος | https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2026 |
| Βραβείο | Smartphone, Smartwatch, Aσύρματα ακουστικά |
| Παρατηρήσεις | Διεξάγεται σε δύο στάδια εξέτασης |
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη.
Βαθμολογία άρθρου
0 / 5. Αριθμός: 0









